Cantidad: | |
---|---|
Introducción del producto
Estas brocas han sido diseñadas geométricamente para cortar más limpio que las fresas de punta esférica y tienen una geometría de punta diseñada específicamente para cortar madera o plásticos. Se utiliza para modelado y tallado en 3D, acanalado o para enrutar ranuras con fondos redondeados o esquinas interiores redondeadas. Se ha diseñado una nueva serie de espirales de punta esférica cónica para máquinas de tallado como Legacy. Consulte las espirales de punta esférica cónica Serie 2200 para conocer los tamaños disponibles.
Especificaciones
Diámetro de corte | Longitud de corte | Diámetro del vástago | Largo total |
1 | 4 | 1 | 38 |
1.5 | 6 | 1.5 | 38 |
2 | 8 | 2 | 38 |
2 | 12 | 2 | 38 |
2.5 | 12 | 2.5 | 38 |
3.175 | 12 | 3.175 | 38 |
3.175 | 17 | 3.175 | 38 |
3.175 | 22 | 3.175 | 45 |
3.175 | 25 | 3.175 | 50 |
3.175 | 28 | 3.175 | 50 |
3.175 | 32 | 3.175 | 55 |
4 | 12 | 4 | 40 |
4 | 15 | 4 | 40 |
4 | 17 | 4 | 40 |
4 | 22 | 4 | 45 |
4 | 25 | 4 | 50 |
4 | 28 | 4 | 55 |
4 | 32 | 4 | 55 |
5 | 17 | 5 | 45 |
5 | 22 | 5 | 45 |
5 | 25 | 5 | 50 |
5 | 28 | 5 | 55 |
5 | 32 | 5 | 60 |
5 | 22 | 5 | 50 |
6 | 22 | 6 | 45 |
6 | 22 | 6 | 45 |
6 | 25 | 6 | 50 |
6 | 28 | 6 | 55 |
6 | 32 | 6 | 60 |
6 | 42 | 6 | 70 |
6 | 52 | 6 | 80 |
6 | 62 | 6 | 100 |
8 | 22 | 8 | 60 |
8 | 25 | 8 | 60 |
8 | 32 | 8 | 60 |
8 | 42 | 8 | 70 |
8 | 50 | 8 | 80 |
8 | 62 | 8 | 100 |
8 | 80 | 8 | 120 |
10 | 32 | 10 | 60 |
10 | 42 | 10 | 70 |
10 | 52 | 10 | 80 |
10 | 62 | 10 | 100 |
10 | 80 | 10 | 120 |
12 | 32 | 12 | 60 |
12 | 42 | 12 | 70 |
12 | 52 | 12 | 80 |
12 | 62 | 12 | 100 |
12 | 80 | 12 | 120 |
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES: