Cantidad: | |
---|---|
Proporcionamos martillos de respaldo de la trituradora VSI para varios equipos minerales, si sus martillos están dañados, puede contactarnos, también podemos suministrarle casi todas las partes de la trituradora de cono, trituradora de mandíbula y trituradora VSI, esto será de gran ayuda para su negocio. , puede ahorrar más tiempo para elegir más proveedores.
punta de rotor aplastante | punta de carburo | TALLA | |||
L | W | H | E | ||
103 * 23 * 13 | 1 * 45 ° | ||||
103 * 2315 | 1 * 45 ° | ||||
52,5 * 19 * 10 | 1 * 45 ° | ||||
52,5 * 23 * 12 | 1 * 45 ° | ||||
52,5 * 23 * 14 | 1 * 45 ° | ||||
108 * 23 * 13 | 1 * 45 ° | ||||
135 * 23 * 13 | 1 * 45 ° | ||||
145 * 23 * 13 | 1 * 45 ° | ||||
145 * 23 * 13 | 1 * 45 ° | ||||
189 * 23 * 13 | 1 * 45 ° | ||||
189 * 27 * 13 | |||||
189 * 27 * 15 | 1 * 45 ° | ||||
195 * 27 * 13 | 1 * 45 ° | ||||
195 * 27 * 15 | 1 * 45 ° | ||||
196 * 23 * 15 | 1 * 45 ° | ||||
65 * 23 * 15 | 1 * 45 ° | ||||
220 * 27 * 13 | 1 * 45 ° | ||||
220 * 27 * 15 | 1 * 45 ° | ||||
248 * 23 * 15 | 1 * 45 ° | ||||
248 * 27 * 15 | 1 * 45 ° | ||||
253 * 23 * 15 | 1 * 45 ° | ||||
253 * 27 * 15 | 1 * 45 ° | ||||
88 * 23 * 13 | 1 * 45 ° | ||||
160 * 23 * 13 | 1 * 45 ° | ||||
106 * 32 * 14 | 1 * 45 ° | ||||
212 * 32 * 14 | 1 * 45 ° | ||||
130 * 23 * 13 | 1 * 45 ° | ||||
65 * 23 * 15 | 1 * 45 ° |
1. ¿Cuál es su capacidad por día?
R: La capacidad es de 80 toneladas por día laboral, continuamos expandiendo nuestras instalaciones e industrias.
2. ¿Puedo visitar su fábrica?
R: Sí, puede, realmente esperamos que nuestros clientes puedan ver y conocer nuestros verdaderos sentimientos con sus propios ojos, después de eso, puede saber más sobre nosotros, creemos que la visita hará que nuestra cooperación sea más duradera.